Performance du service client en novembre 2005
| Tableau de bord neuf telecom | Octobre 2005 | Novembre 2005 |
| Attente service client téléphonique | 0min 28s | 0min 44s |
| Attente assistance technique téléphonique | 1min 20s | 1min 24s |
| Traitement e-mails | 1,16j ouvrés | 1,71j ouvrés |
| Activation zone dégroupée | 10,8j ouvrés | 9,3j ouvrés |
| Activation zone non dégroupée | 13,8j ouvrés | 11,1j ouvrés |
| Activation option ligne | 14,2j ouvrés | 13,0j ouvrés |
Sur ce tableau on peut voir encore que notre performance sur les activations ADSL s'est améliorée: moins de 10 jours pour une activation ADSL en zone dégroupé et surtout 13 jours seulement pour l'option ligne: à consommer sans modération!
Une dernière info: j'ai supprimé les commentaires sur les articles du blog qualité, trop compliqué à gérer, désolé!
Les commentaires récents