Performance du service client en octobre 2005
| Tableau de bord neuf telecom | Septembre 2005 | Octobre 2005 |
| Attente service client téléphonique | 0min 21s | 0min28s |
| Attente assistance technique téléphonique | 1min 06s | 1min 20s |
| Traitement e-mails | 1,33j ouvrés | 1,16j ouvrés |
| Activation zone dégroupée | 9,9j ouvrés | 10,8j ouvrés |
| Activation zone non dégroupée | 9,9j ouvrés | 13,8j ouvrés |
| Activation option ligne | 15,7j ouvrés | 14,2j ouvrés |
Sur ce tableau on peut voir encore que notre performance sur le traitement des emails (http://contact.neuf.fr) s'est améliorée: nous répondons à vos demandes par ce formulaire environ en une journée: un moyen efficace et gratuit pour résoudre tous vos problèmes avec neuf!
Une dernière info: j'ai supprimé les commentaires sur les articles du blog qualité, trop compliqué à gérer, désolé!
Les commentaires récents